SERIE D girone C
34
Adriese - Levico Terme 3 - 2
Cartigliano - Sandona'

Lunedì 6 Maggio 2019
SERIE D girone C
34
Adriese - Levico Terme 3 - 2
Cartigliano - Sandona' 3 - 2
Chions - Arzignano Valchiampo 1 - 1
Cjarlins Muzane - Campodarsego 4 - 1
Delta Porto Tolle - Montebelluna 1 - 0
Este - St. Georgen 1 - 2
Trento - Belluno 0 - 1
Union Feltre - Clodiense Chioggia 1 - 1
Virtus Bolzano - Tamai 0 - 3
P G V N P F S
ARZIGNANO VALCH. 70 34 21 7 6 63 35
ADRIESE 68 34 19 11 4 70 37
UNION FELTRE 64 34 17 13 4 51 28
CAMPODARSEGO 60 34 16 12 6 55 40
DELTA P. TOLLE 49 34 12 13 9 48 42
VIRTUS BOLZANO 49 34 13 10 11 46 43
CJARLINS MUZANE 46 34 12 10 12 63 55
MONTEBELLUNA 45 34 12 9 13 37 44
ESTE 41 34 9 14 11 44 47
CARTIGLIANO 41 34 9 14 11 37 46
CHIONS 40 34 9 13 12 37 42
CLODIENSE CHIOG. 39 34 9 12 13 41 46
BELLUNO 38 34 8 14 12 33 37
TAMAI 38 34 11 5 18 35 48
LEVICO TERME 37 34 10 7 17 34 47
ST. GEORGEN 36 34 10 6 18 30 59
SANDONA' 35 34 8 11 15 37 40
TRENTO 26 34 5 11 18 28 53
Promosso in Serie C: Arzignano Valchiampo. Ai playoff: Adriese, Union Feltre, Campodarsego e Virtus Bolzano.
Ai playout: Belluno, Tamai, Levico Terme e St. Georgen. Retrocedono in Eccellenza: Sandona' e Trento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

PIEMME

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ

www.piemmemedia.it
Per la pubblicità su questo sito, contattaci