Riva e Yaremchuk campioni nei 10mila metri su strada a Castelfranco. Risultati

Sabato 3 Settembre 2022
Pietro Riva all'arrivo di Castelfranco (Atleticamente Fidal Veneto)

CASTELFRANCO VENETO - Grande e suggestiva serata di sport nel capoluogo castellano, che ha ospitato i campionati italiani Fidal di corsa su strada 10mila metri.

Nella splendida cornice delle mura di Castelfranco, con la gara che si snodava sul selciato in porfido nel cuore della città, Pietro Riva, piemontese 25enne, ha vinto il titolo tricolore in 28'08", superando per 11 secondi Yohanes Chiappinelli. Riva, già campione europeo juniores nel 2015 sui 10mila in pista, è stato splendido quinto nei 10mila in pista agli Europei di Monaco poche settimane fa.

Tra le donne ottima conferma di Sofiia Yaremchuk, che ha così bissato il titolo italiano dello scorso anno a Forlì, arrivando al traguardo in 32'08. Bella prestazione della vicentina Rebecca Lonedo, forgiata dalla "scuola" di Gianni Faccin a Dueville e oggi seguita dall'olimpionico Stefano Baldini: l'atleta, che continua a inanellare ottime prove, ha vinto l'argento in 32'56".

Pietro Riva (Fiamme Oro) e Sofiia Yaremchuk (Esercito) hanno vinto i titoli oggi - sabato 3 settembre - sullo spettacolare percorso di 2,5 km lungo il perimetro delle mura medievali.

Riva succede nell’albo d’oro della rassegna tricolore a Iliass Aouani (Fiamme Azzurre) , che aveva trionfato sulle strade di Forlì nel 2021. Argento per Yohanes Chiappinelli (Carabinieri) e bronzo per Pasquale Selvarolo (Gs Fiamme Azzurre). Quarto Francesco Guerra (Gp Alpi Apuane), campione promesse.  Sofiia Yaremchuk vince il secondo titolo italiano consecutivo dopo Forlì 2021, precedendo Rebecca Lonedo (Gs Fiamme Oro) e Giovanna Selva (Sport Project Vco). A quest’ultima è andato anche il titolo promesse. Maglie tricolori juniores per Stefano Cecere (Cisternino Ecolservizi) e Greta Settino (Toscana Atl. Empoli Nissan).

Il piemontese Gabriele Franco Laurenti (Atl. Pinerolo) ha vinto in volata il primo titolo italiano della carriera, imponendosi nella gara allievi. Mentre al femminile, sui 6 km della gara under 18, è salita sul gradino più alto del podio la toscana Giulia Bernini Toscana (Atletica Empoli Nissan). Un giornata all’insegna del tricolore per Castelfranco Veneto, con 485 iscritti, in rappresentanza di circa 170 società provenienti da tutta Italia.

Applausi anche per gli organizzatori, le società G.A. Vedelago e  Atletica Vedelago e Atletica Quinto Mastella, supportate dall’amministrazione comunale, dai Marciatori Castellani, dalla Pro Loco e dal Panathlon di Castelfranco. Un centinaio i volontari coinvolti da un appuntamento tricolore che resterà nella storia dell’atletica trevigiana.   

La manifestazione ha visto in gara 500 atleti una interessante cornice di pubblico nello scenario della Castelfranco storica.

L'arrivo della Yaremchuk, nel titolo quello di Riva (foto Atleticamente/FidalVeneto)

Le classifiche

Uomini
1 2 RIVA Pietro 1997 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 28:08
2 4 CHIAPPINELLI Yohanes 1997 SM BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA 28:19
3 6 SELVAROLO Pasquale 1999 SM RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 28:44
4 273 GUERRA Francesco 2001 PM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 29:00
5 11 GERRATANA Giuseppe 1992 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 29:03
6 1 AOUANI Iliass 1995 SM RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 29:10
7 164 CUNEO Ademe 1998 SM NA992 CAIVANO RUNNERS 29:17
8 161 GASMI Abderrazzak 2001 PM FI018 TOSCANA ATLETICA FUTURA 29:21
9 270 SANGUINETTI Andrea 1992 SM PR568 ATL. CASONE NOCETO 29:22
10 8 CARRERA Francesco 1990 SM PR568 ATL. CASONE NOCETO 29:33

Donne
1 6 YAREMCHUK Sofiia 1994 SF RM052 C.S. ESERCITO 32:08
2 2 LONEDO Rebecca 1996 SF PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 32:56
3 4 SELVA Giovanna 2000 PF VB058 SPORT PROJECT VCO 33:35
4 71 MARANGON Giulia 2002 PF VI626 ATL.VICENTINA 33:43
5 52 GEMETTO Valentina 1998 SF CN016 ATLETICA SALUZZO 33:58
6 46 DI LISA Letizia 1995 SF CB005 GRUPPO SPORTIVO VIRTUS 34:25
7 87 PALUMBO Linda 1999 SF TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA 34:26
8 35 CASCAVILLA Maria chiara 1995 SF RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 34:39
9 73 MAZZOLINI Sonia 1997 SF VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 34:39
10 10 QUAGLIA Emma linda 1980 SF40 CN016 ATLETICA SALUZZO 34:48

Promesse F (U23)
1 4 SELVA Giovanna 2000 PF VB058 SPORT PROJECT VCO 33:35
2 71 MARANGON Giulia 2002 PF VI626 ATL.VICENTINA 33:43
3 5 NESTOLA Sara 2001 PF RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 35:18

Juniores F
1 104 SETTINO Greta 2003 JF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 35:19
2 117 VICARI Axelle 2003 JF TO002 SISPORT SSD 35:23
3 98 ROATTA Adele 2004 JF CN005 ATL. MONDOVI'-ACQUA S.BERNARDO 35:49
4 120 VOLPE Rebecca 2003 JF BA006 USD ELITE GIOVANI ATLETI 36:37
5 89 PIANA Alice 2003 JF VB058 SPORT PROJECT VCO 37:13
6 118 VIGNOLO Margherita 2004 JF CN008 A.S.D. ATLETICA ALBA 37:51
7 57 GOZZANO Annamaria 2003 JF VC004 ATLETICA VERCELLI 78 39:23
8 156 PORCU Giulia 2004 JF NU149 ATLETICA ORANI 39:50
9 59 GRITTI Michela 2004 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 39:59
10 33 CAMORIANO Sofia 2003 JF VC004 ATLETICA VERCELLI 78 40:52

Allievi
1 334 LAURENTI Gabriele 2005 AM TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 32:36
2 338 MAZZA Francesco 2005 AM CN016 ATLETICA SALUZZO 32:40
3 355 SANTELIA Fikadu 2006 AM GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 32:48
4 339 MAZZONI Leonardo 2005 AM FI018 TOSCANA ATLETICA FUTURA 32:55
5 316 BOLZONI Davide 2005 AM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 33:01
6 343 MORICONI Giulio 2005 AM PG034 2S ATLETICA SPOLETO 33:14
7 335 LORUSSO Giorgio 2005 AM MI774 TEAM-A LOMBARDIA 33:15
8 354 SANGINESI Jacopo 2005 AM MC011 ATLETICA CIVITANOVA 33:21
9 345 PELLICIARDI Lorenzo 2005 AM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 33:23
10 330 GERBETI Amorin 2005 AM CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE 33:25

Allieve
1 129 BERNINI Giulia 2006 AF FI007 TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN 21:07
2 123 ARNOLDO Lucia 2005 AF BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 21:14
3 150 RIBIGINI Laura 2005 AF PG018 ATL. ARCS CUS PERUGIA 21:18
4 149 RIBIGINI Elena 2005 AF PG018 ATL. ARCS CUS PERUGIA 21:35
5 132 BORROMINI Federica 2006 AF PI081 ATLETICA CASCINA 21:51
6 151 ROVEDATTI Elisa 2005 AF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 22:10
7 136 CAVALLARI Emma 2005 AF GE003 S.S. TRIONFO LIGURE 22:25
8 133 CAFASSO Sofia 2005 AF TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 22:33
9 130 BERTAGNOLLI Debora 2005 AF TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 22:44
10 143 LEUPRECHT Lisa 2005 AF BZ019 SPORTCLUB MERANO 23:01

Pochi minuti prima delle gare (Atl-Eticamente foto)

Ultimo aggiornamento: 22:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA

PIEMME

CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÁ

www.piemmemedia.it
Per la pubblicità su questo sito, contattaci